Все фьючерсные пары Bybit в одном экране. NATR, открытый интерес, ликвидации и плотность стакана в реальном времени. Сравнивай с Binance — оба рынка в одном инструменте.
Открыть скринер BybitСрез рынка в скринере SiftX: самые ликвидные пары и лидеры роста и падения. В приложении данные идут в реальном времени, с NATR, открытым интересом и ликвидациями.
| Пара | Цена | 24ч | Объём |
|---|---|---|---|
| BTC | 62419.80 | -3.08% | $5.11 млрд |
| ETH | 1760.72 | -2.51% | $1.75 млрд |
| SOXL | 49.540 | -5.08% | $992.0 млн |
| SOL | 72.990 | -0.92% | $451.9 млн |
| NVDA | 151.23 | -6.22% | $367.8 млн |
| XRP | 0.969 | -0.45% | $298.2 млн |
| ZEC | 909.33 | -2.23% | $224.7 млн |
| XAU | 3734.24 | -3.27% | $186.2 млн |
| HYPE | 66.654 | -3.54% | $153.6 млн |
| MMT | 0.239 | +68.31% | $140.5 млн |
| Пара | Цена | 24ч | Объём |
|---|---|---|---|
| MMT | 0.239 | +68.31% | $140.5 млн |
| PIEVERSE | 3.359 | +63.50% | $75.3 млн |
| PIPPIN | 0.0181 | +62.61% | $68.7 млн |
| ZKC | 0.0315 | +31.47% | $29.8 млн |
| PHAROS | 0.660 | +27.58% | $6.2 млн |
| ICNT | 0.330 | +26.28% | $25.4 млн |
| EVAA | 3.962 | +19.73% | $22.3 млн |
| BTW | 0.498 | +19.38% | $14.7 млн |
| IRYS | 0.0175 | +18.61% | $14.1 млн |
| BLESS | 0.0117 | +17.09% | $15.8 млн |
| Пара | Цена | 24ч | Объём |
|---|---|---|---|
| BREV | 0.0842 | -21.48% | $139.5 млн |
| CBRS | 94.090 | -11.74% | $7.0 млн |
| SNXX | 2.730 | -11.65% | $34.3 млн |
| CRWV | 47.940 | -8.91% | $11.5 млн |
| PUMPFUN | 0.00254 | -8.23% | $26.0 млн |
| MSTR | 90.670 | -8.05% | $24.7 млн |
| ASTER | 0.534 | -7.67% | $16.2 млн |
| BEAM | 0.00372 | -6.59% | $6.0 млн |
| MXL | 49.720 | -6.38% | $10.2 млн |
| NVDA | 151.23 | -6.22% | $367.8 млн |
Данные Bybit USDT Perpetual из скринера SiftX, обновлено 2026-11-18 21:30 UTC. Отслеживается 117 пар с объёмом от $5 млн.
Все активные USDT-бессрочные фьючерсы Bybit. Список синхронизируется автоматически при новых листингах.
Смотри одну и ту же монету на обеих биржах одновременно. Видишь расхождение цен, OI и фандинга между площадками.
Нормализованная волатильность в % от цены для каждой пары Bybit. Сравнивай с Binance на единой шкале.
Объём незакрытых позиций в реальном времени. Изменение за разные периоды — видишь куда движется капитал на Bybit.
Арбитражный сканер отслеживает ценовые расхождения между Bybit и Binance в реальном времени.
Полноценные свечные графики для всех пар Bybit Futures: 1м, 5м, 15м, 1ч, 4ч, 1д.
Bybit — второй по объёму рынок криптовалютных фьючерсов после Binance. Между биржами есть реальные различия которые влияют на торговлю:
| Параметр | Binance | Bybit |
|---|---|---|
| Суточный объём фьючерсов | $50–80 млрд | $15–30 млрд |
| Количество пар | 400+ | 300+ |
| Интервал фандинга | каждые 8 часов | каждые 8 часов |
| Максимальное плечо | до 125х | до 100х |
| Ликвидность альткоинов | выше | чуть ниже |
| Также доступны: Gate.io Futures · MOEX (российские акции через Tinkoff API) | ||
На Bybit часто листятся новые монеты раньше чем на Binance — туда первыми приходят ранние покупатели. Кроме того, расхождение цен и фандинга между биржами создаёт арбитражные возможности. Скринер SiftX показывает оба рынка одновременно — это и есть главное преимущество перед монобиржевыми инструментами.
300+ пар · NATR · OI · Ликвидации · Сравнение с Binance
Открыть скринер